FOKUS DAN LOKUS REFORMASI BIROKRASI
Mengingat keterbatasan keuangan negara, maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas :
a. Prioritas pertama (persiapan 2008-2009 untuk pelaksanaan 2009-2010)
kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum, pemeriksaan dan pengawasan keuangan, dan penertiban aparatur negara
b. Prioritas kedua (persiapan 2009 untuk pelaksanaan 2010-2011)
kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, atau sumber penghasil penerimaan negara, dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung (termasuk pemerintah daerah)
c. Prioritas ketiga (persiapan 2010 untuk pelaksanaan 2011) kementerian/lembaga yang tidak termasuk dalam prioritas pertamadan kedua
16 KL PRIORITAS PERTAMA
No | K/L | Tahun Pelaksanaan |
1 | Mahkamah Agung 2008 | 2008 |
2 | Badan Pemeriksa Keuangan 2008 | 2008 |
3 | Dep. Keuangan 2008 | 2008 |
4 | Sekretariat Negara 2009 | 2009 |
5 | Bappenas Siap 2010 | Siap 2010 |
6 | Kemenko Bid. Perekonomian Siap 2010 | Siap 2010 |
7 | BPKP Siap 2010 | Siap 2010 |
8 | Kemenko Bid. Kesra | Menunggu rekomendasi TRBN dengan surat dari Meneg PAN-RB |
9 | Kejaksaaan Agung | -sda- |
10 | Kepolisian RI | -sda- |
11 | Dep. Pertahanan | -sda- |
12 | Dep. Hukum dan HAM | -sda- |
13 | Kementerian Negara PAN | -sda- |
14 | Kemenko Bid. Polhukam | -sda- |
15 | Lembaga Administrasi Negara | -sda- |
16 | Badan Kepegawaian Negara | -sda- |
Dalam prosesnya ada tahapan – tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Tahapan inilah yang menentukan persentase besaran remunerasi yang akan diterima. Sebagai contoh MA baru menerima 70 %, berarti ada tahapan yang belum terlaksana.
No | TAHAPAN | % |
1 | Arahan Strategi (quick wins, penilaian kinerja & penentuan prosedur) | 15% |
2 | Manajemen Perubahan | 10% |
3 | Penataan Sistem (analisa jabatan, evaluasi jabatan & struktur tunjangan kinerja) | 10% |
4 | Penataan Organisasi (redefinisi visi & misi, restrukturisasi, analisa beban kerja) | 10% |
5 | Penataan Tatalaksana (business process/SOP & elektronisasi kearsipan) | 10% |
6 | Penataan Sistem Manajemen SDM (asesmen kompetensi individu; sistem menajemen kinerja; sistem pengadaan & dan peltihan; pola mutasi-rotasi-promosi; pola karir; database pegawai)seleksi; pola pengembangan | 15% |
7 | Penguatan Unit Organisasi (penguatan unit kerja kepegawaian & diklat,perbaikan sarana & prasarana) | 10% |
8 | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | 10% |
9 | Pengawasan Internal (menegakkan disiplin kerja & penerapan kode etik) | 10% |
|
| 100% |
Source:
http://www.menpan.go.id/images/stories/RATEKPAN2010B.pdf
No comments:
Post a Comment